Hirven metsästyksen seuranta

Sallan rhy:n hirvenmetsästyksen seuranta 2025 – 26
Tilanne 2.12.2025
Pyyntiluvan saaja Myönnetyt Käytetyt Saadut yksilöt Luvista Vasa Uros
pyynti- pyynti- Aik. Aik. Aik. Vasa Vasa Vasat Kaikki käytetty osuus osuus
luvat luvat uros naaras yht. uros naaras yht. yht.  % % %
Ahola Vesa 1 1 0 1 1 0 0 0 1 100,0 0 0
Haataja Vesa 1 1 0 1 1 0 0 0 1 100,0 0 0
Hakman Anssi 2 0,5 0 0 0 1 0 1 1 25,0 100 0
Hirvasvaaran Erä ry 8 6 2 2 4 3 1 4 8 75,0 50 50
Hourula Ari/yhteislupa 93 60,5 26 19 45 13 18 31 76 65,1 41 58
Huhtala Outi 4 4 2 1 3 2 0 2 5 100,0 40 67
Jaurun Erästäjät ry 22 18 6 7 13 6 4 10 23 81,8 43 46
Kellokumpu Jorma/yhteislupa 48 34 19 6 25 8 10 18 43 70,8 42 76
Keminniemen Erä ry 16 11 5 2 7 7 1 8 15 68,8 53 71
Kivelä Juha/yhteislupa 15 8 3 3 6 3 1 4 10 53,3 40 50
Kursun Erä ry 17 12 6 1 7 4 6 10 17 70,6 59 86
Maaselän Erä ry 1 0 0,0 0 0
Malmisalo Hannu 1 0,5 0 0 0 1 0 1 1 50,0 100 0
Ollila Essi 2 1,5 0 1 1 1 0 1 2 75,0 50 0
Ropponen Tuukka 1 0 0,0 0 0
Salmela Janne 1 0 0,0 0 0
Siuloivan Kiertäjät ry 6 4,5 3 1 4 1 0 1 5 75,0 20 75
Sorsa Timo 1 1 1 0 1 0 0 0 1 100,0 0 100
Tokola Teemu 1 0 0,0 0 0
Turunen Anu 1 0 0,0 0 0
Vuoman Erä ry 2 1,5 1 0 1 1 0 1 2 75,0 50 100
Värriön Yhteismetsä 6 3,5 2 1 3 0 1 1 4 58,3 25 67
Yhteensä 250 168,5 76 46 122 51 42 93 215 67,4 43 62
PYYNTILUPIA JÄLJELLÄ 81,5 kpl
PYYNTILUPIEN KÄYTTÖASTE 67,4 %