Hirven metsästyksen seuranta

Sallan rhy:n hirvenmetsästyksen seuranta 2025 – 26
Tilanne 17.10.2025
Pyyntiluvan saaja Myönnetyt Käytetyt Saadut yksilöt Luvista Vasa Uros
pyynti- pyynti- Aik. Aik. Aik. Vasa Vasa Vasat Kaikki käytetty osuus osuus
luvat luvat uros naaras yht. uros naaras yht. yht.  % % %
Ahola Vesa 1 0 0,0 0 0
Haataja Vesa 1 1 0 1 1 0 0 0 1 100,0 0 0
Hakman Anssi 2 0,5 0 0 0 1 0 1 1 25,0 100 0
Hirvasvaaran Erä ry 8 2 0 1 1 1 1 2 3 25,0 67 0
Hourula Ari/yhteislupa 93 31,5 18 7 25 5 8 13 38 33,9 34 72
Huhtala Outi 4 4 2 1 3 2 0 2 5 100,0 40 67
Jaurun Erästäjät ry 22 9,5 4 4 8 1 2 3 11 43,2 27 50
Kellokumpu Jorma/yhteislupa 48 21,5 16 3 19 2 3 5 24 44,8 21 84
Keminniemen Erä ry 16 4,5 2 1 3 3 0 3 6 28,1 50 67
Kivelä Juha/yhteislupa 15 4 0 3 3 1 1 2 5 26,7 40 0
Kursun Erä ry 17 3,5 1 0 1 2 3 5 6 20,6 83 100
Maaselän Erä ry 1 0 0,0 0 0
Malmisalo Hannu 1 0,5 0 0 0 1 0 1 1 50,0 100 0
Ollila Essi 2 0 0,0 0 100
Ropponen Tuukka 1 0 0,0 0 0
Salmela Janne 1 0 0,0 0 0
Siuloivan Kiertäjät ry 6 4,5 3 1 4 1 0 1 5 75,0 20 75
Sorsa Timo 1 1 1 0 1 0 0 0 1 100,0 0 100
Tokola Teemu 1 0 0,0 0 0
Turunen Anu 1 0 0,0 0 0
Vuoman Erä ry 2 0,5 0 0 0 1 0 1 1 25,0 100 0
Värriön Yhteismetsä 6 2,5 1 1 2 0 1 1 3 41,7 33 50
Yhteensä 250 91 48 23 71 21 19 40 111 36,4 36 68
PYYNTILUPIA JÄLJELLÄ 159,0 kpl
PYYNTILUPIEN KÄYTTÖASTE 36,4 %