Hirven metsästyksen seuranta

Sallan rhy:n hirvenmetsästyksen seuranta 2025 – 26
Tilanne 27.11.2025
Pyyntiluvan saaja Myönnetyt Käytetyt Saadut yksilöt Luvista Vasa Uros
pyynti- pyynti- Aik. Aik. Aik. Vasa Vasa Vasat Kaikki käytetty osuus osuus
luvat luvat uros naaras yht. uros naaras yht. yht.  % % %
Ahola Vesa 1 0 0,0 0 0
Haataja Vesa 1 1 0 1 1 0 0 0 1 100,0 0 0
Hakman Anssi 2 0,5 0 0 0 1 0 1 1 25,0 100 0
Hirvasvaaran Erä ry 8 6 2 2 4 3 1 4 8 75,0 50 50
Hourula Ari/yhteislupa 93 58,5 25 18 43 13 18 31 74 62,9 42 58
Huhtala Outi 4 4 2 1 3 2 0 2 5 100,0 40 67
Jaurun Erästäjät ry 22 15,5 6 5 11 5 4 9 20 70,5 45 55
Kellokumpu Jorma/yhteislupa 48 32,5 19 5 24 8 9 17 41 67,7 41 79
Keminniemen Erä ry 16 10 5 2 7 5 1 6 13 62,5 46 71
Kivelä Juha/yhteislupa 15 8 3 3 6 3 1 4 10 53,3 40 50
Kursun Erä ry 17 12 6 1 7 4 6 10 17 70,6 59 86
Maaselän Erä ry 1 0 0,0 0 0
Malmisalo Hannu 1 0,5 0 0 0 1 0 1 1 50,0 100 0
Ollila Essi 2 1,5 0 1 1 1 0 1 2 75,0 50 0
Ropponen Tuukka 1 0 0,0 0 0
Salmela Janne 1 0 0,0 0 0
Siuloivan Kiertäjät ry 6 4,5 3 1 4 1 0 1 5 75,0 20 75
Sorsa Timo 1 1 1 0 1 0 0 0 1 100,0 0 100
Tokola Teemu 1 0 0,0 0 0
Turunen Anu 1 0 0,0 0 0
Vuoman Erä ry 2 1,5 1 0 1 1 0 1 2 75,0 50 100
Värriön Yhteismetsä 6 3,5 2 1 3 0 1 1 4 58,3 25 67
Yhteensä 250 160,5 75 41 116 48 41 89 205 64,2 43 65
PYYNTILUPIA JÄLJELLÄ 89,5 kpl