Hirven metsästyksen seuranta

Sallan rhy:n hirvenmetsästyksen seuranta 2025 – 26
Tilanne 29.10.2025
Pyyntiluvan saaja Myönnetyt Käytetyt Saadut yksilöt Luvista Vasa Uros
pyynti- pyynti- Aik. Aik. Aik. Vasa Vasa Vasat Kaikki käytetty osuus osuus
luvat luvat uros naaras yht. uros naaras yht. yht.  % % %
Ahola Vesa 1 0 0,0 0 0
Haataja Vesa 1 1 0 1 1 0 0 0 1 100,0 0 0
Hakman Anssi 2 0,5 0 0 0 1 0 1 1 25,0 100 0
Hirvasvaaran Erä ry 8 2,5 0 1 1 2 1 3 4 31,3 75 0
Hourula Ari/yhteislupa 93 40 22 9 31 9 9 18 49 43,0 37 71
Huhtala Outi 4 4 2 1 3 2 0 2 5 100,0 40 67
Jaurun Erästäjät ry 22 13,5 5 5 10 4 3 7 17 61,4 57 50
Kellokumpu Jorma/yhteislupa 48 25 18 3 21 4 4 8 29 52,1 28 86
Keminniemen Erä ry 16 5,5 3 1 4 3 0 3 7 34,4 43 75
Kivelä Juha/yhteislupa 15 5 1 3 4 1 1 2 6 33,3 50 25
Kursun Erä ry 17 6,5 3 0 3 4 3 7 10 38,2 70 100
Maaselän Erä ry 1 0 0,0 0 0
Malmisalo Hannu 1 0,5 0 0 0 1 0 1 1 50,0 100 0
Ollila Essi 2 1,5 0 1 1 1 0 1 2 75,0 50 0
Ropponen Tuukka 1 0 0,0 0 0
Salmela Janne 1 0 0,0 0 0
Siuloivan Kiertäjät ry 6 4,5 3 1 4 1 0 1 5 75,0 20 75
Sorsa Timo 1 1 1 0 1 0 0 0 1 100,0 0 100
Tokola Teemu 1 0 0,0 0 0
Turunen Anu 1 0 0,0 0 0
Vuoman Erä ry 2 0,5 0 0 0 1 0 1 1 25,0 100 0
Värriön Yhteismetsä 6 2,5 1 1 2 0 1 1 3 41,7 33 50
Yhteensä 250 114 59 27 86 34 22 56 142 45,6 39 69
PYYNTILUPIA JÄLJELLÄ 136,0 kpl
PYYNTILUPIEN KÄYTTÖASTE 45,6 %