Hirven metsästyksen seuranta

Sallan rhy:n hirvenmetsästyksen seuranta 2025 – 26
Tilanne 7.9.2025
Pyyntiluvan saaja Myönnetyt Käytetyt Saadut yksilöt Luvista Vasa Uros
pyynti- pyynti- Aik. Aik. Aik. Vasa Vasa Vasat Kaikki käytetty osuus osuus
luvat luvat uros naaras yht. uros naaras yht. yht.  % % %
Ahola Vesa 1 0 0,0 0 0
Haataja Vesa 1 0 0,0 0 0
Hakman Anssi 2 0 0,0 0 0
Hirvasvaaran Erä ry 8 0 0,0 0 0
Hourula Ari/yhteislupa 93 5,5 1 2 3 1 4 5 8 5,9 63 33
Huhtala Outi 4 0,5 0 0 0 1 0 1 1 12,5 100 0
Jaurun Erästäjät ry 21 1,5 1 0 1 0 1 1 2 7,1 50 100
Kellokumpu Jorma/yhteislupa 48 2 2 0 2 0 0 0 2 4,2 0 100
Keminniemen Erä ry 16 0 0,0 0 0
Kivelä Juha/yhteislupa 15 0 0,0 0 0
Kursun Erä ry 17 1 0 0 0 1 1 2 2 5,9 100 0
Maaselän Erä ry 1 0 0,0 0 0
Malmisalo Hannu 1 0 0,0 0 0
Ollila Essi 2 0 0,0 0 100
Ropponen Tuukka 1 0 0,0 0 0
Salmela Janne 1 0 0,0 0 0
Siuloivan Kiertäjät ry 6 1 1 0 1 0 0 0 1 16,7 0 100
Sorsa Timo 1 0 0,0 0 0
Tokola Teemu 1 0 0,0 0 0
Turunen Anu 1 0 0,0 0 0
Vuoman Erä ry 2 0 0,0 0 0
Värriön Yhteismetsä 6 0 0,0 0 0
Yhteensä 249 11,5 5 2 7 3 6 9 16 4,6 56 71
PYYNTILUPIA JÄLJELLÄ 237,5 kpl
PYYNTILUPIEN KÄYTTÖASTE 4,6 %