Hirven metsästyksen seuranta

Sallan rhy:n hirvenmetsästyksen seuranta 2025 – 26
Tilanne 15.1.2026
Pyyntiluvan saaja Myönnetyt Käytetyt Saadut yksilöt Luvista Vasa Uros
pyynti- pyynti- Aik. Aik. Aik. Vasa Vasa Vasat Kaikki käytetty osuus osuus
luvat luvat uros naaras yht. uros naaras yht. yht.  % % %
Ahola Vesa 1 1 0 1 1 0 0 0 1 100,0 0 0
Haataja Vesa 1 1 0 1 1 0 0 0 1 100,0 0 0
Hakman Anssi 2 0,5 0 0 0 1 0 1 1 25,0 100 0
Hirvasvaaran Erä ry 8 6 2 2 4 3 1 4 8 75,0 50 50
Hourula Ari/yhteislupa 94 71,5 30 23 53 15 22 37 90 76,1 41 57
Huhtala Outi 4 4 2 1 3 2 0 2 5 100,0 40 67
Jaurun Erästäjät ry 22 19,5 7 7 14 6 5 11 25 88,6 44 50
Kellokumpu Jorma/yhteislupa 48 38,5 22 7 29 8 11 19 48 80,2 40 76
Keminniemen Erä ry 16 11,5 5 2 7 8 1 9 16 71,9 56 71
Kivelä Juha/yhteislupa 15 10,5 4 4 8 3 2 5 13 70,0 38 50
Kursun Erä ry 17 16,5 7 3 10 7 6 13 23 97,1 54 70
Maaselän Erä ry 1 1 0 1 1 0 0 0 1 100,0 0 0
Malmisalo Hannu 1 0,5 0 0 0 1 0 1 1 50,0 100 0
Ollila Essi 2 1,5 0 1 1 1 0 1 2 75,0 50 0
Ropponen Tuukka 1 0 0,0 0 0
Salmela Janne 1 0 0,0 0 0
Siuloivan Kiertäjät ry 6 5 3 1 4 2 0 2 6 83,3 33 75
Sorsa Timo 1 1 1 0 1 0 0 0 1 100,0 0 100
Tokola Teemu 1 0 0,0 0 0
Turunen Anu 1 1 1 0 1 0 0 0 1 100,0 0 100
Vuoman Erä ry 2 1,5 1 0 1 1 0 1 2 75,0 50 100
Värriön Yhteismetsä 6 5 3 1 4 0 2 2 6 83,3 33 75
Yhteensä 251 197 88 55 143 58 50 108 251 78,5 43 62
PYYNTILUPIA JÄLJELLÄ 54,0 kpl
PYYNTILUPIEN KÄYTTÖASTE 78,5 %